Поиск по сайту
Анестезиология
Гинекологическая амбулатория
Гинекологическое отделение
Диагностическое отделение
Койко-день
Клинико-диагностическая лаборатория
ЛОР-амбулатория
Отоларингологическое отделение
Неврологическое отделение
Отделение восстановительного лечения и реабилитации
Патологоанатомическое отделение
Педиатрическое отделение
Поликлиника
Прием заведующих отделений
Рентгенологическое отделение
Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения
Отделение сосудистой хирургии
Стоматологическое отделение
Отделение травматологии и ортопедии
Урологическое отделение
Физиотерапевтическое отделение
Хирургическое отделение
Отделение пластической хирургии
Отделение функциональной диагностики
Терапевтическое отделение № 1
Терапевтическое отделение № 2
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ - Рентгенологическое отделение
Вводится с 01.01.2022 г.
4. РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
4.1. Компьютерная томография | |||
4.1.1. Общие | |||
B01.039.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога | 1 услуга | 500 |
A11.12.003.009 | Болюсное в/венное введение контрастного препарата, 50 мл | 1 услуга | 2500 |
A11.12.003.010 | Болюсное в/венное введение контрастного препарата, 100 мл | 1 услуга | 3600 |
A11.12.003.011 | Болюсное в/венное введение контрастного препарата, 150 мл | 1 услуга | 4700 |
B01.039.001.002 | Дополнительная копия на пленочном носителе | 1 услуга | 450 |
B01.039.001.003 | Запись текущего КТ-обследования на компакт-диск | 1 услуга | 270 |
B01.039.001.004 | Копирование КТ-обследования на CD-носители, из архива | 1 услуга | 350 |
B01.039.001.005 | Печать изображения на 1 (одной) пленке 35х45 см. | 1 услуга | 450 |
A06.30.004.004 | Цифровая рентгеноскопия в ходе операции | 1 услуга | 200 |
4.1.2. Головной мозг | |||
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 1 услуга | 1800 |
A06.03.002.007 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 2200 |
A06.08.007.005 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 1 услуга | 1800 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 1 услуга | 1800 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 1 услуга | 1700 |
A06.23.004.009 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 2000 |
A06.23.004.010 | Компьютерная томография головы (костные структуры) без контраста | 1 услуга | 1700 |
A06.23.004.011 | Компьютерная томография головы (костные структуры) с внутривенным болюсным контрастированием (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 2000 |
4.1.3. Щитовидная железа | |||
A06.01.001.004 | Компьютерная томография мягких тканей с внутривенным болюсным контрастированием (мышцы дна ротовой полости, подчелюстные слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, пищевод, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 2000 |
4.1.4. Костно-суставная система | |||
A06.03.021.004 | Компьютерная томография верхней конечности (один отдел) | 1 услуга | 1300 |
A06.03.021.006 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием (один отдел) (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 1600 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 1 услуга | 1950 |
A06.03.036.004 | Компьютерная томография нижней конечности (один отдел) | 1 услуга | 1300 |
A06.03.036.005 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием (один отдел) (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 1600 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 1 услуга | 650 |
A06.03.058.004 | Компьютерная томография кости (крестца, крестцово-подвздошных сочленений) | 1 услуга | 2000 |
A06.03.068.001 | Компьютерная томография ребер | 1 услуга | 1500 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 1 услуга | 1100 |
A06.04.017.002 | Компьютерная томография двух суставов | 1 услуга | 2000 |
4.1.5. Органы грудной полости | |||
A06.08.007.006 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 2000 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 1 услуга | 3000 |
A06.09.005.004 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 3500 |
4.1.6. Органы брюшной полости | |||
A06.30.005.006 | Компьютерная томография органов брюшной полости (только при ЖКБ) | 1 услуга | 1650 |
A06.30.005.007 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 2200 |
A06.30.005.008 | Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 5700 |
4.1.7. Забрюшинное пространство | |||
A06.30.007.001 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (только при МКБ) | 1 услуга | 2050 |
A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 2400 |
4.1.8. Малый таз | |||
A06.20.002.005 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 2200 |
A06.21.003.004 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 2200 |
4.1.9. КТ-Ангиография | |||
A06.12.054.001 | Компьютерно-томографическая ангиография артерий верхних конечностей (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 3800 |
A06.12.001.003 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 3500 |
A06.12.001.004 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 4400 |
A06.12.001.005 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 4400 |
A06.12.052.002 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты (прецеребральные артерии: сонные, позвоночные, подключичные артерии) (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 3800 |
A06.12.053.001 | Компьютерно-томографическая ангиография артерий нижних конечностей (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 3500 |
A06.12.057.001 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных артерий (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 3800 |
A06.12.021.001 | Компьютерно-томографическая флебография вен нижних конечностей, подвздошных вен и нижней полой вены (без описания врача) (без учета болюсного в/венного введения и стоимости контрастного вещества) | 1 услуга | 3500 |
4.2. Рентгенологические исследования | |||
4.2.1. Общие | |||
B01.039.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога | 1 услуга | 500 |
B01.039.001.006 | Копирование на CD результатов текущего обследования | 1 услуга | 220 |
B01.039.001.007 | Копирование полученных снимков на CD-носители, из архива | 1 услуга | 300 |
B01.039.001.009 | Распечатка результатов рентгенодиагностического исследования или архивных данных на лазерной пленке (1 лист) | 1 услуга | 380 |
4.2.2. Маммография | |||
A06.20.004.008 | Цифровая маммография двух молочных желез в 2-х проекциях | 1 услуга | 880 |
A06.20.004.009 | Цифровая маммография одной молочной железы после операционного лечения | 1 услуга | 550 |
4.2.3. Головной мозг | |||
A06.03.060.001 | Цифровая рентгенография черепа в одной проекции (для искл. ВЧГ) | 1 услуга | 530 |
A06.03.060.002 | Цифровая рентгенография черепа в двух проекциях | 1 услуга | 650 |
4.2.4. Костно-суставная система | |||
A06.03.032.001 | Цифровая рентгенография кисти руки в 2 проекциях | 1 услуга | 700 |
A06.04.011.001 | Цифровая рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1 услуга | 700 |
A06.03.043.001 | Цифровая рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 1 услуга | 660 |
A06.25.002.002 | Цифровая рентгенография височной кости в специальных укладках | 1 услуга | 770 |
A06.04.001.001 | Цифровая рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (справа, слева) | 1 услуга | 770 |
A06.03.036.006 | Цифровая рентгенография голени в 2-х проекциях | 1 услуга | 700 |
A06.04.012.001 | Цифровая рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1 услуга | 600 |
A06.04.012.002 | Цифровая рентгенография голеностопного сустава в прямой проекции под углом 30 | 1 услуга | 650 |
A06.03.024.001 | Цифровая рентгенография грудины в 2-х проекциях | 1 услуга | 660 |
A06.03.013.001 | Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 услуга | 770 |
A06.04.014.001 | Цифровая рентгенография ключично - грудинного сустава в прямой проекции (справа, слева) | 1 услуга | 700 |
A06.04.005.001 | Цифровая рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1 услуга | 650 |
A06.03.041.001 | Цифровая рентгенография костей таза в одной проекции | 1 услуга | 600 |
A06.03.060.003 | Цифровая рентгенография костей носа в двух проекциях | 1 услуга | 600 |
A06.03.017.001 | Цифровая рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1 услуга | 650 |
A06.04.003.001 | Цифровая рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 1 услуга | 650 |
A06.03.026.001 | Цифровая рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 1 услуга | 600 |
A06.04.004.001 | Цифровая рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 1 услуга | 660 |
A06.04.010.001 | Цифровая рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1 услуга | 650 |
A06.03.028.002 | Цифровая рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 1 услуга | 650 |
A06.03.015.001 | Цифровая рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 услуга | 770 |
A06.03.015.002 | Цифровая рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4-х проекциях | 1 услуга | 1000 |
A06.03.029.001 | Цифровая рентгенография предплечья (локтевой кости и лучевой кости) в 2-х проекциях | 1 услуга | 700 |
A06.08.003.004 | Цифровая рентгенография придаточных пазух носа | 1 услуга | 600 |
A06.03.001.003 | Цифровая рентгенография прицельная турецкого седла | 1 услуга | 600 |
A06.03.050.001 | Цифровая рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 1 услуга | 600 |
A06.03.023.001 | Цифровая рентгенография ребер в двух проекциях | 1 услуга | 650 |
A06.03.010.001 | Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 услуга | 700 |
A06.03.010.002 | Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4-х проекциях | 1 услуга | 1050 |
A06.03.053.002 | Цифровая рентгенография стопы в 2 проекциях | 1 услуга | 700 |
A06.03.053.003 | Цифровая рентгенография стоп на продольное и поперечное плоскостопие обеих стоп в 2-х проекциях | 1 услуга | 1500 |
A06.03.053.004 | Цифровая рентгенография стоп с расчетом степени плоскостопия (продольное) | 1 услуга | 850 |
4.2.5. Органы грудной клетки | |||
A06.09.007.003 | Цифровая рентгенография легких в двух проекциях | 1 услуга | 720 |
A06.09.007.005 | Цифровая линейная томография легких и средостения | 1 услуга | 1050 |
4.2.6. Органы брюшной полости | |||
A06.18.001.001 | Цифровая ирригоскопия по методике одномоментного двойного контрастирования | 1 услуга | 1950 |
A06.16.008.001 | Цифровая рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки по методике одномоментного двойного контрастирования | 1 услуга | 1700 |
4.2.7. Урология и гинекология | |||
A06.20.005.001 | Цифровая гистеросальпингография без учета стоимости контраста (пациент приобретает контраст отдельно) | 1 услуга | 1000 |
A06.30.004.002 | Цифровая обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 1 услуга | 700 |
A06.30.004.003 | Цифровая рентгенография брюшной полости и органов малого таза с пассажем бария по кишечнику (четыре снимка) | 1 услуга | 1150 |
A06.14.004.001 | Цифровая холангиография, контраст пациент приобретает отдельно | 1 услуга | 1200 |
A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 услуга | 770 |
A06.28.002.002 | Цифровая экскреторная урография (включая обзорный снимок), контраст пациент приобретает отдельно | 1 услуга | 1700 |
4.2.8. Стоматология | |||
A06.07.012.001 | Цифровая радиовизиография с контрольным снимками зубов (на этапе лечения) | 1 услуга | 250 |
A06.07.012 | Радиовизиография цифровая (RVG) | 1 услуга | 190 |
A06.07.004.002 | Ортопантомография цифровая (ОПТГ) | 1 услуга | 470 |
A06.07.006.001 | Телерентгенография челюстей цифровая (ТРГ) | 1 услуга | 650 |
4.2.9. Конусно-лучевая компьютерная томография | |||
A06.30.012.001 | Конусно-лучевая компьютерная томография височной кости, среднего и внутреннего уха (двух сторон) (11*8 + 11*8)* | 1 услуга | 2150 |
A06.30.012.002 | Конусно-лучевая компьютерная томография височной кости, среднего и внутреннего уха (одна сторона) (11*8)* | 1 услуга | 1700 |
A06.30.012.003 | Конусно-лучевая компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (11*8)* | 1 услуга | 2100 |
A06.30.012.004 | Конусно-лучевая компьютерная томография обеих челюстей (11*8)* | 1 услуга | 1700 |
A06.30.012.005 | Конусно-лучевая компьютерная томография одного сегмента (1-8 зубов) (5*8)* | 1 услуга | 650 |
A06.30.012.006 | Конусно-лучевая компьютерная томография одной челюсти (11*8)* | 1 услуга | 1300 |
A06.30.012.007 | Конусно-лучевая компьютерная томография придаточных пазух носа (11*8)* | 1 услуга | 1700 |
A06.30.012.008 | Описание 1 сегмента (1-8 зубов) с распечаткой зоны интереса (скриншоты) | 1 услуга | 350 |
A06.30.012.009 | Описание височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) в одном положении с распечаткой зоны интереса (скриншоты) | 1 услуга | 650 |
A06.30.012.010 | Описание конусно-лучевой компьютерной томографии височной кости, 1 сторона, с распечаткой зоны интереса (скриншоты) | 1 услуга | 650 |
A06.30.012.011 | Описание конусно-лучевой компьютерной томографии височной кости, 2 стороны, с распечаткой зоны интереса (скриншоты) | 1 услуга | 950 |
A06.30.012.012 | Описание конусно-лучевой компьютерной томографии обеих челюстей с распечаткой зоны интереса (скриншоты) | 1 услуга | 770 |
A06.30.012.013 | Описание конусно-лучевой компьютерной томографии одной челюсти с распечаткой зоны интереса (скриншоты) | 1 услуга | 550 |
A06.30.012.014 | Описание конусно-лучевой компьютерной томографии придаточных пазух носа с распечаткой зоны интереса (скриншоты) | 1 услуга | 660 |
4.3. Магнитно- резонансная томография | |||
4.3.1. Общие | |||
B01.039.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога | 1 услуга | 500 |
B01.039.001.003 | Запись текущего КТ-обследования на компакт-диск | 1 услуга | 270 |
B01.039.001.002 | Дополнительная копия на пленочном носителе | 1 услуга | 450 |
B01.039.001.010 | Запись текущего МРТ-обследования на компакт-диск | 1 услуга | 300 |
B01.039.001.011 | Копирование МРТ-обследования на CD-носители, из архива | 1 услуга | 350 |
B01.039.001.005 | Печать изображения на 1 (одной) пленке | 1 услуга | 450 |
A06.30.002.006 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 1500 |
4.3.2. Головной мозг | |||
A05.23.009 | МРТ головного мозга | 1 услуга | 2700 |
A05.22.002 | МРТ гипофиза | 1 услуга | 2500 |
A05.23.009.018 | МРТ головного мозга и гипофиза | 1 услуга | 4000 |
A05.23.009.019 | МР ангиография венозных сосудов головного мозга | 1 услуга | 2700 |
A05.23.009.020 | МР ангиография артерий головного мозга | 1 услуга | 2700 |
A05.23.009.021 | МР ангиография вен и артерий головного мозга | 1 услуга | 4500 |
A05.23.009.022 | МРТ головного мозга и вен | 1 услуга | 4500 |
A05.23.009.023 | МРТ головного мозга и артерий | 1 услуга | 4500 |
A05.23.009.024 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 1 услуга | 4000 |
A05.23.009.025 | МРТ головного мозга и ангиография вен и артерий | 1 услуга | 5500 |
A05.08.001.001 | МРТ придаточных пазух носа | 1 услуга | 2400 |
A05.23.009.026 | МРТ головного мозга и пазух носа | 1 услуга | 3500 |
A05.23.009.027 | МРТ орбит и зрительных нервов | 1 услуга | 2400 |
A05.23.009.028 | МРТ головного мозга и орбит | 1 услуга | 3500 |
A05.23.009.029 | МРТ головного мозга и внутренних слуховых проходов | 1 услуга | 3500 |
A05.23.009.030 | МРТ внутренних слуховых проходов | 1 услуга | 2400 |
A05.23.009.031 | Нейроваскулярный конфликт | 1 услуга | 3000 |
4.3.3. Костно-суставная система | |||
A05.03.002.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 1 услуга | 2700 |
A05.03.002.003 | МРТ грудного отдела позвоночника | 1 услуга | 2700 |
A05.03.002.004 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 услуга | 2700 |
A05.03.002.005 | МРТ крестцово-повздошного сочленения | 1 услуга | 2700 |
A05.03.002.006 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 1 услуга | 3000 |
A05.03.002.007 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 1 услуга | 4500 |
A05.03.002.008 | МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый с копчиком) | 1 услуга | 6000 |
A05.03.002.009 | МРТ копчика | 1 услуга | 2400 |
A05.03.002.010 | МРТ краниовертебрального перехода | 1 услуга | 2700 |
A05.04.001.002 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 1 услуга | 3300 |
A05.04.001.003 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 1 услуга | 3300 |
A05.04.001.004 | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 1 услуга | 3300 |
A05.04.001.005 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 1 услуга | 3600 |
A05.04.001.006 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 1 услуга | 3600 |
A05.04.001.007 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 1 услуга | 3600 |
A05.30.012.002 | МРТ суставов одной стопы | 1 услуга | 3600 |
A05.30.011.002 | МРТ суставов одной кисти | 1 услуга | 3600 |
A05.30.011.011 | МРТ кисть/стопа (пара) | 1 услуга | 6000 |
A05.04.001.011 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | 1 услуга | 3300 |
4.3.4. Органы брюшной полости | |||
A05.30.005 | МРТ органов брюшной полости | 1 услуга | 3700 |
A05.30.005.002 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 услуга | 3900 |
A05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства | 1 услуга | 3500 |
4.3.5. Малый таз | |||
A05.30.004.002 | МРТ органов женского таза | 1 услуга | 3700 |
A05.30.004.003 | МРТ органов мужского таза | 1 услуга | 3700 |
A05.30.004.004 | МРТ мужского таза с предстательной железой | 1 услуга | 3900 |
A05.30.004.005 | МРТ мужского таза с предстательной железой и динамическим контрастированием | 1 услуга | 5000 |
4.3.6. Мягкие ткани | |||
A05.01.002 | МРТ мягких тканей (одна область ) | 1 услуга | 3300 |
4.3.7. Периферическая нервная система | |||
A05.04.001.008 | МРТ плечевого сплетения | 1 услуга | 3800 |
4.3.8. Дополнительные исследования | |||
A05.14.002 | Дополнительно к основному - исследование холангиография | 1 услуга | 1100 |
A05.28.003 | Дополнительно к основному - исследование урография | 1 услуга | 700 |
A05.03.002.011 | Дополнительно к основному - исследование миелография | 1 услуга | 1100 |
A11.12.003.014 | Контрастирование 7,5 мл | 1 услуга | 3100 |
A11.12.003.015 | Контрастирование 15 мл | 1 услуга | 6200 |
* Контрольная конусно-лучевая компьютерная томография (в течение года после первого обращения) - 50% от первоначальной стоимости услуги |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный прайс носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Полный перечень и стоимость услуг уточняйте в каб. № 173 или по тел. 8-800-250-32-90.