Поиск по сайту
Анестезиология
Гинекологическая амбулатория
Гинекологическое отделение
Диагностическое отделение
Койко-день
Клинико-диагностическая лаборатория
ЛОР-амбулатория
Отоларингологическое отделение
Неврологическое отделение
Отделение восстановительного лечения и реабилитации
Патологоанатомическое отделение
Педиатрическое отделение
Поликлиника
Прием заведующих отделений
Рентгенологическое отделение
Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения
Отделение сосудистой хирургии
Стоматологическое отделение
Отделение травматологии и ортопедии
Урологическое отделение
Физиотерапевтическое отделение
Хирургическое отделение
Отделение пластической хирургии
Отделение функциональной диагностики
Терапевтическое отделение № 1
Терапевтическое отделение № 2
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ - Хирургическое отделение
Вводится с 01.01.2022 г.
19. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
19.1. Общие | |||
B01.057.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга заведующего отделением | 1 услуга | 900 |
B01.027.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 1 услуга | 650 |
B01.027.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога | 1 услуга | 800 |
A15.12.002.002 | Профилактика венозно-тромбоэмболических осложнений* | 1 услуга | 1750 |
19.2. Операции | |||
A16.18.009.002 | Аппендэктомия при хроническом аппендиците* | 1 услуга | 8400 |
A16.04.039.001 | Вскрытие и дренирование бурсита* | 1 услуга | 1500 |
A16.01.012.007 | Вскрытие и дренирование мастита* | 1 услуга | 2000 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)* | 1 услуга | 2000 |
A16.01.011.001 | Вскрытие фурункула (карбункула)* | 1 услуга | 800 |
A16.30.001.003 | Грыжесечение при паховых грыжах прямых по Кукуджанову (средняя)* | 1 услуга | 6300 |
A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая* | 1 услуга | 6300 |
A16.30.007.006 | Дренирование брюшной полости* | 1 услуга | 4100 |
A16.01.023.006 | Иссечение рубца с наложением косметического шва* | 1 услуга | 3800 |
A16.01.023.007 | Иссечение рубцов до 5 см* | 1 услуга | 1500 |
A16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия)* | 1 услуга | 2700 |
A16.01.010.006 | Аутодермопластика до 10см | 1 услуга | 3800 |
A16.01.010.007 | Аутодермопластика 10-20см | 1 услуга | 4100 |
A16.01.010.008 | Аутодермопластика свыше 20 см | 1 услуга | 4700 |
A16.18.007 | Колостомия* | 1 услуга | 13100 |
A16.01.027.004 | Краевая резекция ногтевой пластинки и околоногтевого валика пальца* | 1 услуга | 1300 |
A16.01.003.008 | Некрэктомия раны с наложением вторично-отсроченных швов до 10 см | 1 услуга | 3200 |
A16.01.003.009 | Некрэктомия раны с наложением вторично-отсроченных швов свыше 10 см | 1 услуга | 5800 |
A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов* | 1 услуга | 9700 |
A16.30.004.020 | Грыжесечение при грыже белой линии живота* | 1 услуга | 4600 |
A16.30.004.021 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (послеоперационной)* | 1 услуга | 8300 |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи* | 1 услуга | 7700 |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи* | 1 услуга | 5000 |
A16.01.027.006 | Операция при вросшем ногте* | 1 услуга | 1300 |
A16.28.090.001 | Перевязка урахуса | 1 услуга | 4100 |
A16.16.017.001 | Резекция желудка дистальная субтотальная* | 1 услуга | 25000 |
A16.16.017.004 | Резекция желудка проксимальная субтотальная* | 1 услуга | 32000 |
A16.16.036.002 | Реконструктивная операция на желудке* | 1 услуга | 26300 |
A03.10.001 | Торакоскопия* | 1 услуга | 8100 |
A16.18.004 | Тотальная колэктомия* | 1 услуга | 25000 |
A16.28.004 | Радикальная нефрэктомия* | 1 услуга | 12600 |
A16.01.016 | Удаление атеромы* | 1 услуга | 1700 |
A16.01.017.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи* | 1 услуга | 2900 |
A16.01.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки* | 1 услуга | 3700 |
A16.01.027.003 | Удаление ногтевой пластинки | 1 услуга | 850 |
A16.01.001.006 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела* | 1 услуга | 850 |
A16.14.009.004 | Холецистэктомия лапароскопическая и минилапаротомная* | 1 услуга | 11000 |
A16.14.009.005 | Холецистэктомия с холедохолитотомией* | 1 услуга | 18900 |
A16.14.009.006 | Холецистэктомия традиционная* | 1 услуга | 10800 |
A16.04.023.003 | Экзартикуляция пальца* | 1 услуга | 2600 |
19.2.1. Операции (врач высшей категории) | |||
A16.18.009.003 | Аппендэктомия при хроническом аппендиците* (врач высшей категории) | 1 услуга | 8800 |
A16.04.039.002 | Вскрытие и дренирование бурсита* (врач высшей категории) | 1 услуга | 1550 |
A16.01.012.016 | Вскрытие и дренирование мастита* (врач высшей категории) | 1 услуга | 2100 |
A16.01.012.017 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)* (врач высшей категории) | 1 услуга | 2100 |
A16.01.011.003 | Вскрытие фурункула (карбункула)* (врач высшей категории) | 1 услуга | 850 |
A16.30.001.004 | Грыжесечение при паховых грыжах прямых по Кукуджанову (средняя)* (врач высшей категории) | 1 услуга | 6600 |
A16.30.079.001 | Лапароскопия диагностическая* (врач высшей категории) | 1 услуга | 6600 |
A16.30.007.007 | Дренирование брюшной полости* (врач высшей категории) | 1 услуга | 4300 |
A16.01.023.009 | Иссечение рубца с наложением косметического шва* (врач высшей категории) | 1 услуга | 3900 |
A16.01.023.010 | Иссечение рубцов до 5 см* (врач высшей категории) | 1 услуга | 1500 |
A16.04.019.004 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия)* (врач высшей категории) | 1 услуга | 2800 |
A16.01.010.009 | Аутодермопластика до 10см (врач высшей категории) | 1 услуга | 4000 |
A16.01.010.010 | Аутодермопластика 10-20см (врач высшей категории) | 1 услуга | 4300 |
A16.01.010.011 | Аутодермопластика свыше 20 см (врач высшей категории) | 1 услуга | 4900 |
A16.18.007.002 | Колостомия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 13700 |
A16.01.027.007 | Краевая резекция ногтевой пластинки и околоногтевого валика пальца* (врач высшей категории) | 1 услуга | 1400 |
A16.01.003.010 | Некрэктомия раны с наложением вторично-отсроченных швов до 10 см (врач высшей категории) | 1 услуга | 3300 |
A16.01.003.011 | Некрэктомия раны с наложением вторично-отсроченных швов свыше 10 см (врач высшей категории) | 1 услуга | 6000 |
A16.30.004.022 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов* (врач высшей категории) | 1 услуга | 10100 |
A16.30.004.023 | Грыжесечение при грыже белой линии живота* (врач высшей категории) | 1 услуга | 4800 |
A16.30.004.024 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (послеоперационной)* (врач высшей категории) | 1 услуга | 8600 |
A16.30.001.005 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи* (врач высшей категории) | 1 услуга | 8000 |
A16.30.002.003 | Оперативное лечение пупочной грыжи* (врач высшей категории) (врач высшей категории) | 1 услуга | 5300 |
A16.01.027.008 | Операция при вросшем ногте* (врач высшей категории) | 1 услуга | 1300 |
A16.28.090.002 | Перевязка урахуса (врач высшей категории) | 1 услуга | 4300 |
A16.16.017.017 | Резекция желудка дистальная субтотальная* (врач высшей категории) | 1 услуга | 26300 |
A16.16.017.018 | Резекция желудка проксимальная субтотальная* (врач высшей категории) | 1 услуга | 33600 |
A16.16.036.003 | Реконструктивная операция на желудке* (врач высшей категории) | 1 услуга | 27500 |
A03.10.001.003 | Торакоскопия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 8400 |
A16.18.004.002 | Тотальная колэктомия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 26300 |
A16.28.004.012 | Радикальная нефрэктомия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 13200 |
A16.01.016.002 | Удаление атеромы* (врач высшей категории) | 1 услуга | 1700 |
A16.01.017.009 | Удаление доброкачественных новообразований кожи* (врач высшей категории) | 1 услуга | 3000 |
A16.01.018.003 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки* (врач высшей категории) | 1 услуга | 3800 |
A16.01.027.009 | Удаление ногтевой пластинки (врач высшей категории) | 1 услуга | 900 |
A16.01.001.008 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела* (врач высшей категории) | 1 услуга | 900 |
A16.14.009.007 | Холецистэктомия лапароскопическая и минилапаротомная* (врач высшей категории) | 1 услуга | 11500 |
A16.14.009.008 | Холецистэктомия с холедохолитотомией* (врач высшей категории) | 1 услуга | 19800 |
A16.14.009.009 | Холецистэктомия традиционная* (врач высшей категории) | 1 услуга | 11300 |
A16.04.023.004 | Экзартикуляция пальца* (врач высшей категории) | 1 услуга | 2700 |
19.3. Онкологические операции | |||
A16.16.034 | Гастростомия* | 1 услуга | 7300 |
A16.16.015 | Гастрэктомия* | 1 услуга | 33600 |
A03.10.001.002 | Диагностическая торакоскопия* | 1 услуга | 8400 |
A16.09.006 | Торакотомия* | 1 услуга | 8700 |
A16.09.004 | Дренирование плевральной полости* | 1 услуга | 2600 |
A16.18.013 | Закрытие колостомы* | 1 услуга | 10500 |
A16.30.039.001 | Иссечение забрюшиной опухоли* | 1 услуга | 17500 |
A16.30.033.003 | Иссечение злокачественной опухоли мягких тканей* | 1 услуга | 8700 |
A16.07.084.003 | Иссечение злокачественной опухоли нижней губы 1-2 ст с пластикой* | 1 услуга | 8900 |
A16.30.007.005 | Лапароцентез* | 1 услуга | 2900 |
A16.18.016.004 | Гемиколэктомия* | 1 услуга | 16800 |
A16.28.004.006 | Радикальная нефрэктомия* | 1 услуга | 10500 |
A16.19.021.016 | Передняя резекция прямой кишки (с использованием одноразового сшивающего аппарата)* | 1 услуга | 39300 |
A11.11.003.001 | Плевральная пункция | 1 услуга | 2100 |
A16.20.043.010 | Радикальная мастэктомия | 1 услуга | 11700 |
A16.20.032.012 | Радикальная резекция молочной железы* | 1 услуга | 12600 |
A16.20.032.013 | Резекция молочной железы (секторально при доброкачественной опухоли)* | 1 услуга | 6900 |
A16.18.017 | Резекция поперечно-ободочной кишки* | 1 услуга | 12100 |
A16.19.021 | Резекция прямой кишки* | 1 услуга | 18200 |
A16.19.019.008 | Резекция сигмовидной кишки с наложением анастомоза* | 1 услуга | 13300 |
A16.19.019.009 | Резекция сигмовидной кишки с наложением колостомы (без анастомоза)* | 1 услуга | 10500 |
A16.07.067.011 | Резекция слюнной железы* | 1 услуга | 9400 |
A16.01.005.001 | Широкое иссечение меланомы кожи* | 1 услуга | 8900 |
A16.01.005.002 | Удаление опухоли соединительной ткани* | 1 услуга | 4500 |
A16.03.083.002 | Удаление остеомы ребра* | 1 услуга | 9600 |
A16.01.005.005 | Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом* | 1 услуга | 8500 |
A16.01.005.007 | Удаление рака кожи 1 см* | 1 услуга | 4600 |
A16.14.006 | Холецистотомия* | 1 услуга | 9600 |
A11.09.004.001 | Чрезкожная биопсия легких* | 1 услуга | 4200 |
A16.19.020 | Экстирпация прямой кишки* | 1 услуга | 21200 |
19.3.1. Онкологические операции (врач высшей категории) | |||
A16.16.034.004 | Гастростомия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 7600 |
A16.16.015.004 | Гастрэктомия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 35200 |
A03.10.001.004 | Диагностическая торакоскопия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 8800 |
A16.09.006.002 | Торакотомия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 9100 |
A16.09.004.002 | Дренирование плевральной полости* (врач высшей категории) | 1 услуга | 2700 |
A16.18.013.003 | Закрытие колостомы* (врач высшей категории) | 1 услуга | 11000 |
A16.30.039.002 | Иссечение забрюшиной опухоли* (врач высшей категории) | 1 услуга | 18300 |
A16.30.033.004 | Иссечение злокачественной опухоли мягких тканей* (врач высшей категории) | 1 услуга | 9100 |
A16.07.084.005 | Иссечение злокачественной опухоли нижней губы 1-2 ст с пластикой* (врач высшей категории) | 1 услуга | 9300 |
A16.30.007.008 | Лапароцентез* (врач высшей категории) | 1 услуга | 3000 |
A16.18.016.005 | Гемиколэктомия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 17600 |
A16.28.004.013 | Радикальная нефрэктомия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 11000 |
A16.19.021.017 | Передняя резекция прямой кишки (с использованием одноразового сшивающего аппарата)* (врач высшей категории) | 1 услуга | 41200 |
A11.11.003.002 | Плевральная пункция (врач высшей категории) | 1 услуга | 21000 |
A16.20.043.011 | Радикальная мастэктомия (врач высшей категории) | 1 услуга | 12200 |
A16.20.032.014 | Радикальная резекция молочной железы* (врач высшей категории) | 1 услуга | 13200 |
A16.20.032.015 | Резекция молочной железы (секторально при доброкачественной опухоли)* (врач высшей категории) | 1 услуга | 7200 |
A16.18.017.004 | Резекция поперечно-ободочной кишки* (врач высшей категории) | 1 услуга | 12700 |
A16.19.021.018 | Резекция прямой кишки* (врач высшей категории) | 1 услуга | 19100 |
A16.19.019.010 | Резекция сигмовидной кишки с наложением анастомоза* (врач высшей категории) | 1 услуга | 13900 |
A16.19.019.011 | Резекция сигмовидной кишки с наложением колостомы (без анастомоза)* (врач высшей категории) | 1 услуга | 11000 |
A16.07.067.012 | Резекция слюнной железы* (врач высшей категории) | 1 услуга | 9800 |
A16.01.005.013 | Широкое иссечение меланомы кожи* (врач высшей категории) | 1 услуга | 9300 |
A16.01.005.014 | Удаление опухоли соединительной ткани* (врач высшей категории) | 1 услуга | 4700 |
A16.03.083.003 | Удаление остеомы ребра* (врач высшей категории) | 1 услуга | 9200 |
A16.01.005.015 | Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом* (врач высшей категории) | 1 услуга | 8900 |
A16.01.005.016 | Удаление рака кожи 1 см* (врач высшей категории) | 1 услуга | 4800 |
A16.14.006.003 | Холецистотомия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 10000 |
A11.09.004.002 | Чрезкожная биопсия легких* (врач высшей категории) (врач высшей категории) | 1 услуга | 4400 |
A16.19.020.004 | Экстирпация прямой кишки* (врач высшей категории) | 1 услуга | 22100 |
19.4. Операции на щитовидной железе | |||
A16.22.001 | Гемитиреоидэктомия* | 1 услуга | 11600 |
A16.22.007.005 | Субтотальная резекция щитовидной железы* | 1 услуга | 12000 |
A16.22.002.006 | Тотальная тиреоидэктомия* | 1 услуга | 13850 |
19.4.1 Операции на щитовидной железе (врач высшей категории) | |||
A16.22.001.003 | Гемитиреоидэктомия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 12200 |
A16.22.007.006 | Субтотальная резекция щитовидной железы* (врач высшей категории) | 1 услуга | 12600 |
A16.22.002.007 | Тотальная тиреоидэктомия* (врач высшей категории) | 1 услуга | 14500 |
19.5. Операции (проктологические) | |||
A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита* | 1 услуга | 5250 |
A16.19.013.005 | Геморроидэктомии по Миллигану-Моргану* | 1 услуга | 7500 |
A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины | 1 услуга | 4700 |
A16.30.060.001 | Иссечение лигатурного свища* | 1 услуга | 3000 |
A16.19.035.001 | Иссечение параректального свища* | 1 услуга | 5700 |
A16.01.005.011 | Иссечение перианальных кондилом* | 1 услуга | 2300 |
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода* | 1 услуга | 6900 |
A16.01.017.006 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки* | 1 услуга | 3000 |
19.5.1. Операции (проктологические) (врач высшей категории) | |||
A16.19.034.001 | Вскрытие острого гнойного парапроктита* (врач высшей категории) | 1 услуга | 5500 |
A16.19.013.006 | Геморроидэктомии по Миллигану-Моргану* (врач высшей категории) | 1 услуга | 7900 |
A16.19.003.002 | Иссечение анальной трещины (врач высшей категории) | 1 услуга | 4900 |
A16.30.060.002 | Иссечение лигатурного свища* (врач высшей категории) | 1 услуга | 3100 |
A16.19.035.002 | Иссечение параректального свища* (врач высшей категории) | 1 услуга | 6000 |
A16.01.005.017 | Иссечение перианальных кондилом* (врач высшей категории) | 1 услуга | 2400 |
A16.19.024.001 | Иссечение эпителиального копчикового хода* (врач высшей категории) | 1 услуга | 7200 |
A16.01.017.011 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки* (врач высшей категории) | 1 услуга | 3100 |
19.6. Ампутация | |||
A16.30.017.004 | Ампутация бедра* | 1 услуга | 7000 |
A16.30.019.005 | Ампутация верхней конечности (малая)* | 1 услуга | 3000 |
A16.30.019.006 | Ампутация верхней конечности* | 1 услуга | 6200 |
A16.30.017.001 | Ампутация голени* | 1 услуга | 5800 |
A16.30.017.002 | Ампутация (резекция) стопы* | 1 услуга | 4100 |
A16.30.017.005 | Ампутация пальца нижней конечности* | 1 услуга | 2100 |
19.6.1. Ампутация (врач высшей категории) | |||
A16.30.017.008 | Ампутация бедра* (врач высшей категории) | 1 услуга | 7200 |
A16.30.019.007 | Ампутация верхней конечности (малая)* (врач высшей категории) | 1 услуга | 3100 |
A16.30.019.008 | Ампутация верхней конечности* (врач высшей категории) | 1 услуга | 6500 |
A16.30.017.006 | Ампутация голени* (врач высшей категории) | 1 услуга | 6000 |
A16.30.017.007 | Ампутация стопы* (врач высшей категории) | 1 услуга | 4200 |
A16.30.017.009 | Ампутация пальца нижней конечности* (врач высшей категории) | 1 услуга | 2200 |
19.7. Койко-дни | |||
B01.057.005.001 | Койко/день в 1 мест VIP-палате КС хирургического профиля (п. №403) | 1 услуга | 3300 |
B01.057.005.002 | Койко/день в 1 мест палате КС хирургич. профиля (п.№402), лечение основ заболевания 1 категория сложности | 1 услуга | 2400 |
B01.057.005.003 | Койко/день в 1 мест палате КС хирургич. профиля ( п.№402), лечение основ и сопутств. заболевания 1 категория сложности | 1 услуга | 2600 |
B01.057.005.004 | Койко/день в 1 мест палате КС хирургич. профиля (п.№402), лечение основ и сопутств. заболевания 2 категория сложности | 1 услуга | 2800 |
B01.057.005.005 | Койко/день в 1 мест палате КС хирургич. профиля (п.№402) лечение основного заболевания 2 категория сложности | 1 услуга | 2600 |
B01.057.005.006 | Койко/день в 2х мест палате КС хирургич проф (п.№401,404,405), лечение осн. и сопутств. заболевания 2 катег сложности | 1 услуга | 2600 |
B01.057.005.007 | Койко/день в 2х мест палате КС хирургич профиля (п.№401,404,405), лечение осн. заболевания 2 категория сложности | 1 услуга | 2300 |
B01.057.005.008 | Койко/день в 2х мест палате КС хирургич. проф (п.№401,404,405), лечение основ заболевания 1 катег сложности | 1 услуга | 2100 |
B01.057.005.009 | Койко/день в 2х мест палате КС хирургич. проф (п.№401,404,405), лечение основ и сопут. заболевания 1 катег сложности | 1 услуга | 2300 |
B01.057.005.010 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (2-х мест. палата, лечение основ. забол. и сопутств.) I категория сложности | 1 услуга | 1600 |
B01.057.005.011 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (2-х мест. палата, лечение основ. забол.) I категория сложности | 1 услуга | 1400 |
B01.057.005.012 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (2-х мест.палата консервативное лечение) I категория сложности | 1 услуга | 1600 |
B01.057.005.013 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (2-х мест.палата консервативное лечение) II категория сложности | 1 услуга | 1900 |
B01.057.005.014 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (2-х мест.палата, лечение основ.забол.) II категория сложности | 1 услуга | 1600 |
B01.057.005.015 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (2-х мест.палата, лечение основ.забол.и сопутст.) II категория сложности | 1 услуга | 1800 |
B01.057.005.016 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (3-х местная палата, лечение основного заболевания 1 категория сложности) | 1 услуга | 2000 |
B01.057.005.017 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (3-х местная палата, лечение основного заболевания 2 категория сложности) | 1 услуга | 2200 |
B01.057.005.018 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (3-х местная палата, лечение основного и сопутствующего заболевания 1 категория сложности) | 1 услуга | 2200 |
B01.057.005.019 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (3-х местная палата, лечение основного и сопутствующего заболевания 2 категория сложности) | 1 услуга | 2400 |
B01.057.005.020 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (4-х мест. палата, лечение основ. забол.) I категория сложности | 1 услуга | 1300 |
B01.057.005.021 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (4-х мест.палата, лечение основ.забол.) II категория сложности | 1 услуга | 1500 |
B01.057.005.022 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (4-х мест. палата, лечение основ. забол.и сопутст.), I категория сложности | 1 услуга | 1500 |
B01.057.005.023 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (4-х мест.палата консервативное лечение) I категория сложности | 1 услуга | 1500 |
B01.057.005.024 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (4-х мест.палата консервативное лечение) II категория сложности | 1 услуга | 1800 |
B01.057.005.025 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (4-х мест.палата, лечение основ.забол. и сопутст.) II категория сложности | 1 услуга | 1700 |
B01.057.005.026 | Койко/день круглосут. стационар хирург. профиля (4-х мест.палата повышенной комфортности, лечение основ.забол. и сопутст.) II категория сложности | 1 услуга | 2000 |
B01.057.005.027 | Койко/день в 1 местн палате ДС (п. №402 хирургия) | 1 услуга | 1700 |
B01.057.005.028 | Койко/день в 1-о местной VIP-палате ДС (п.№403 хирургического отделени) | 1 услуга | 2300 |
B01.057.005.029 | Койко/день в 2-х местн палате ДС (п. №401,404,405) | 1 услуга | 1500 |
B01.057.005.030 | Койко/день дневной стационар (без питания) | 1 услуга | 1100 |
B01.057.005.031 | Койко/день дневной стационар в 2-х местной палате (завтрак+обед) | 1 услуга | 1200 |
B01.057.005.032 | Пребывание в 2-х местной палате повышенной комфортности (сверх норм ОМС) | 1 услуга | 1200 |
* Стоимость операции/услуги указана без учета категории сложности (применяется повышающий коэффициент) | |||
операция/услуга 1 категории - 1 | |||
операция/услуга 2 категории - 1,1 | |||
операция/услуга 3 категории - 1,2 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный прайс носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Полный перечень и стоимость услуг уточняйте в каб. № 173 или по тел. (3476) 8-800-250-32-90.